| Person | Role | Affiliation |
|---|---|---|
| David Bresch | Contact for CLIMADA (Bresch, 2014) | Department of Environmental Systems Science , ETH Zürich |
| Alba Cid | Contact for (Cid et al., 2017) model | College of Marine Science, University of South Florida |
| Luc Feyen | Contact for JRC model (Vousdoukas et al., 2016) | Joint Research Centre of the European Commission |
| Mark Hemer | Contact for Collaboration for Australian Weather and Climate Research (CAWCR) | Collaboration for Australian Weather and Climate Research |
| Jochen Hinkel | Contact for DIVA model (Hinkel et al., 2014) | Global Climate Forum, Berlin |
| Iñigo J. Losada | Contact for flooding models at IH Cantabria | Environmental Hydraulics Institute (IHCantabria), University of Cantabria |
| Marta Marcos | Extreme value analysis and observations | Mediterranean Institute for Advanced Studies (IMEDEA) |
| Melisa Menéndez | Extreme value analysis and observations | University of Cantabria; Environmental Hydraulics Institute (IH Cantabria) |
| Lorenzo Mentaschi | Contact for (Mentaschi et al., 2017) | Joint Research Centre of the European Commission |
| Sanne Muis | Contact for (Muis et al., 2016) model and Global Tide and Surge Reanalysis (GTSR) data set and | Institute for Environmental Studies , Vrije Universiteit Amsterdam |
| Robert Nicholls | Contact for CLIMSAVE | Engineering an the Environment, University of Southampton |
| Nassos Vafeidis | Elevation and exposure data | Kiel university; Institute of Geography & Future Ocean Excellence Cluster |
| Michalis Vousdoukas | Contact for (Vousdoukas et al., 2017) and JRC model (Vousdoukas et al., 2016) | Joint Research Centre of the European Commission |
| Thomas Wahl | Extreme value analysis and observations | University of Central Florida; Civil, Environmental and Construction Engineering |
| Phillip Ward | Contact for GLObal Flood Risks with IMAGE Scenarios (GLOFRIS) (Ward et al. 2013) | Institute for Environmental Studies , Vrije Universiteit Amsterdam |
| Phil Woodworth | Advisor | National Oceanography Center UK; Marine Physics and Ocean Climate |
